ENUMERATED STEINER SYSTEMS, t-DESIGNS, COVERINGS C(v,k=2,t,m,l=1) <= b :

Date  : Mon Dec 09 18:27:41 1996
Author: U.Mutlu

Global limits:      Current limits:
--------------      ---------------
k <= 35 ( 7)        k  = 2 
l <= 1295           l  = 1 
v <= 255            v <= 54 
b <= 1679615        b <= 9999

Trivial cases are: t=m=k (ie. Complete Design), t=m=1, v=k, (b=1)
"+" means bonus nbr

Key to the signs at the end of the entry b:

 [.] Non-trivial Steiner System with L=1 (exact covering, packing, t-design)
 [*] Schnheim Lower Bound (SLB) or a known higher Exact Lower Bound (ELB) met

\t/m        2/2        2/3        2/4        2/5        2/6        2/7
v\        1+/1+      1+/2+      1+/3+      1+/4+      1+/5+      1+/6+
----------------------------------------------------------------------
  2:        1 *        1 *        1 *        1 *        1 *        1 *
  3:        3 *        1 *        1 *        1 *        1 *        1 *
  4:        6 *        2 *        1 *        1 *        1 *        1 *
  5:       10 *        4 *        2 *        1 *        1 *        1 *
  6:       15 *        6          3 *        2 *        1 *        1 *
  7:       21 *        9          5          3 *        2 *        1 *
  8:       28 *       12          7          4          3          2 *
  9:       36 *       16          9          6          4          3  
 10:       45 *       20         12          8          5          4  
 11:       55 *       25         15         10          7          5  
 12:       66 *       30         18         12          9          6  
 13:       78 *       36         22         15         11          8  
 14:       91 *       42         26         18         13         10  
 15:      105 *       49         30         21         15         12  
 16:      120 *       56         35         24         18         14  
 17:      136 *       64         40         28         21         16  
 18:      153 *       72         45         32         24         18  
 19:      171 *       81         51         36         27         21  
 20:      190 *       90         57         40         30         24  
 21:      210 *      100         63         45         34         27  
 22:      231 *      110         70         50         38         30  
 23:      253 *      121         77         55         42         33  
 24:      276 *      132         84         60         46         36  
 25:      300 *      144         92         66         50         40  
 26:      325 *      156        100         72         55         44  
 27:      351 *      169        108         78         60         48  
 28:      378 *      182        117         84         65         52  
 29:      406 *      196        126         91         70         56  
 30:      435 *      210        135         98         75         60  
 31:      465 *      225        145        105         81         65  
 32:      496 *      240        155        112         87         70  
 33:      528 *      256        165        120         93         75  
 34:      561 *      272        176        128         99         80  
 35:      595 *      289        187        136        105         85  
 36:      630 *      306        198        144        112         90  
 37:      666 *      324        210        153        119         96  
 38:      703 *      342        222        162        126        102  
 39:      741 *      361        234        171        133        108  
 40:      780 *      380        247        180        140        114  
 41:      820 *      400        260        190        148        120  
 42:      861 *      420        273        200        156        126  
 43:      903 *      441        287        210        164        133  
 44:      946 *      462        301        220        172        140  
 45:      990 *      484        315        231        180        147  
 46:     1035 *      506        330        242        189        154  
 47:     1081 *      529        345        253        198        161  
 48:     1128 *      552        360        264        207        168  
 49:     1176 *      576        376        276        216        176  
 50:     1225 *      600        392        288        225        184  
 51:     1275 *      625        408        300        235        192  
 52:     1326 *      650        425        312        245        200  
 53:     1378 *      676        442        325        255        208  
 54:     1431 *      702        459        338        265        216  

